一、經(jīng)濟(jì)行為批準(zhǔn)文件
連云港市工業(yè)投資集團(tuán)關(guān)于同意臺(tái)北(華茂)公司對(duì)上元公司閑置機(jī)器設(shè)備公開處置的批復(fù)(連工投司復(fù)〔2025〕27號(hào))
二、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及評(píng)估師信息
資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱:江蘇大公房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司
評(píng)估師姓名及編號(hào):
1、姓名:劉英編號(hào):32140030
2、姓名:呂禮偉編號(hào):32230025
三、評(píng)估報(bào)告摘要
評(píng)估報(bào)告編號(hào):蘇公資評(píng)報(bào)字(2025)第009號(hào)。
本次資產(chǎn)評(píng)估目的:江蘇上元建材建筑有限公司擬處置部分資產(chǎn),為此,需對(duì)江蘇上元建材建筑有限公司所有的位于連云港市連云區(qū)猴嘴街道大浦工業(yè)區(qū)(昌圩路與臨洪大道交匯處)江蘇上元建材建筑有限公司廠區(qū)內(nèi)待處置資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,為委托人處置設(shè)備資產(chǎn)提供價(jià)值參考依據(jù)。
評(píng)估對(duì)象:江蘇上元建材建筑有限公司所有的位于連云港市連云區(qū)猴嘴街道大浦工業(yè)區(qū)(昌圩路與臨洪大道交匯處)江蘇上元建材建筑有限公司廠區(qū)內(nèi)待處置資產(chǎn)。
評(píng)估范圍:江蘇上元建材建筑有限公司所有的位于連云港市連云區(qū)猴嘴街道大浦工業(yè)區(qū)(昌圩路與臨洪大道交匯處)江蘇上元建材建筑有限公司廠區(qū)內(nèi)的待處置資產(chǎn),主要包括全自動(dòng)雙向壓密液壓磚機(jī)組、蒸壓釜等,共計(jì)269 項(xiàng)(詳見資產(chǎn)評(píng)估明細(xì)表),賬面原值35,134,997.11元,凈值11,955,868.01元,評(píng)估價(jià)值為2412600元(不含稅)。
四、評(píng)估結(jié)果匯總表
評(píng)估基準(zhǔn)日:2025年3月31日
評(píng)估結(jié)果使用有效期至:2026年3月30日
單位:人民幣萬元
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | 增減值 | 增減率 (%) |
流動(dòng)資產(chǎn) | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn) | 1195.59 | 241.26 | -954.33 | -79.82 |
其中:長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||||
投資性房地產(chǎn) | ||||
固定資產(chǎn) | 1195.59 | 241.26 | -954.33 | -79.82 |
在建工程 | ||||
無形資產(chǎn) | ||||
其中:無形資產(chǎn) ---土地使用權(quán) | ||||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 1195.59 | 241.26 | -954.33 | -79.82 |
流動(dòng)負(fù)債 | ||||
非流動(dòng)負(fù)債 | ||||
負(fù)債總計(jì) | ||||
凈資產(chǎn) | 1195.59 | 241.26 | -954.33 | -79.82 |
(保留兩位小數(shù)點(diǎn))
資產(chǎn)評(píng)估設(shè)備明細(xì)表 | |||||
單位:人民幣元 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | 增減值 | 增減率 |
1 | 液壓萬能試驗(yàn)機(jī) | 2098.29 | 4,987.00 | 2,888.71 | 1.38 |
2 | 泡沫切割機(jī) | 1066.25 | 1,988.00 | 921.75 | 0.86 |
3 | PVC塑料托板 | 4450.00 | 6,055.00 | 1,605.00 | 0.36 |
4 | 多孔磚模具側(cè)板 | 556.50 | 0.00 | -556.50 | -1.00 |
5 | 蒸壓多孔磚模具總成(1套) | 7105.94 | 2,137.00 | -4,968.94 | -0.70 |
6 | 電腦主機(jī)操作臺(tái) | 4385.35 | 200.00 | -4,185.35 | -0.95 |
7 | PLC控制柜 | 7673.84 | 1,000.00 | -6,673.84 | -0.87 |
8 | 電器控制柜 | 7673.84 | 1,000.00 | -6,673.84 | -0.87 |
9 | 輪碾機(jī) | 9865.88 | 14,637.00 | 4,771.12 | 0.48 |
10 | 連續(xù)消化倉(主機(jī)) | 16835.38 | 17,850.00 | 1,014.62 | 0.06 |
11 | 連續(xù)消化倉 (控制臺(tái)) | 801.84 | 200.00 | -601.84 | -0.75 |
12 | 三斗配料系統(tǒng) (受料斗) | 4810.23 | 4,401.00 | -409.23 | -0.09 |
13 | 計(jì)量斗 | 4007.89 | 1,282.00 | -2,725.89 | -0.68 |
14 | 輸送皮帶機(jī) | 4532.67 | 2,155.00 | -2,377.67 | -0.52 |
15 | 雙臥軸攪拌機(jī)主機(jī) | 27405.16 | 24,990.00 | -2,415.16 | -0.09 |
16 | 雙臥軸上料系統(tǒng) | 4007.89 | 1,496.00 | -2,511.89 | -0.63 |
17 | 雙臥軸控制柜 | 2192.04 | 200.00 | -1,992.04 | -0.91 |
18 | 光電開關(guān)(40只) | 1445.02 | 0.00 | -1,445.02 | -1.00 |
19 | 設(shè)備安裝 | 7315.87 | 0.00 | -7,315.87 | -1.00 |
20 | 3號(hào)皮帶機(jī) | 2410.98 | 1,147.00 | -1,263.98 | -0.52 |
21 | 7號(hào)皮帶機(jī) | 3047.77 | 1,449.00 | -1,598.77 | -0.52 |
22 | 9號(hào)皮帶機(jī) | 3233.86 | 1,538.00 | -1,695.86 | -0.52 |
23 | 斗式提升機(jī)Ⅳ | 4143.35 | 4,291.00 | 147.65 | 0.04 |
24 | 斗式提升機(jī)Ⅴ | 4527.90 | 5,808.00 | 1,280.10 | 0.28 |
25 | 大傾角管式螺旋輸送機(jī) | 4385.35 | 798.00 | -3,587.35 | -0.82 |
26 | 在傾角管式螺旋輸送機(jī) | 4494.63 | 798.00 | -3,696.63 | -0.82 |
27 | 皮帶輸送機(jī)B65084000M | 1096.45 | 521.00 | -575.45 | -0.52 |
28 | 皮帶輸送機(jī)B650-7800M | 1753.71 | 834.00 | -919.71 | -0.52 |
29 | 皮帶輸送機(jī)B650-3000M | 987.19 | 469.00 | -518.19 | -0.52 |
30 | 蒸壓釜2臺(tái) | 162421.41 | 129,234.00 | -33,187.41 | -0.20 |
31 | PVC木塑附框模具 | 1034.19 | 50.00 | -984.19 | -0.95 |
32 | PVC木塑附框模具 | 1034.19 | 50.00 | -984.19 | -0.95 |
33 | 方孔地板模具 | 2344.70 | 50.00 | -2,294.70 | -0.98 |
34 | 實(shí)心龍骨模具 | 1868.72 | 50.00 | -1,818.72 | -0.97 |
35 | 破碎機(jī) | 2879.35 | 434.00 | -2,445.35 | -0.85 |
36 | 180外墻板模具 | 1324.79 | 50.00 | -1,274.79 | -0.96 |
37 | 50方通擠出模具 | 1153.85 | 50.00 | -1,103.85 | -0.96 |
38 | 空氣儲(chǔ)罐 | 1175.00 | 277.00 | -898.00 | -0.76 |
39 | 拉馬 | 210.00 | 0.00 | -210.00 | -1.00 |
40 | 空壓機(jī) | 1711.03 | 1,120.00 | -591.03 | -0.35 |
41 | 球磨機(jī)下料 (輸送帶) | 110.00 | 99.00 | -11.00 | -0.10 |
42 | 配電柜 | 2454.00 | 500.00 | -1,954.00 | -0.80 |
43 | 電動(dòng)機(jī) | 203.00 | 250.00 | 47.00 | 0.23 |
44 | 空壓機(jī)星輪總成 | 391.00 | 0.00 | -391.00 | -1.00 |
45 | 石子制磚機(jī) | 4504.40 | 5,187.00 | 682.60 | 0.15 |
46 | 增壓釜尾氣水箱技改項(xiàng)目 | 3933.46 | 0.00 | -3,933.46 | -1.00 |
47 | 磚機(jī)模具 | 205.50 | 199.00 | -6.50 | -0.03 |
48 | 磚機(jī)模具 | 205.50 | 199.00 | -6.50 | -0.03 |
49 | 熱水泵 | 120.00 | 100.00 | -20.00 | -0.17 |
50 | 電機(jī) | 717.15 | 2,315.00 | 1,597.85 | 2.23 |
51 | 自動(dòng)碼坯機(jī)(1套) | 2250.00 | 1,995.00 | -255.00 | -0.11 |
52 | 減速電機(jī) | 155.00 | 500.00 | 345.00 | 2.23 |
53 | MB無級(jí)變速機(jī) | 175.00 | 500.00 | 325.00 | 1.86 |
54 | 原材料制備控制系統(tǒng) | 7897.82 | 500.00 | -7,397.82 | -0.94 |
55 | 配料控制系統(tǒng) | 12558.10 | 1,000.00 | -11,558.10 | -0.92 |
56 | 摩擦輪側(cè)板輥道控制系統(tǒng) | 5117.60 | 1,200.00 | -3,917.60 | -0.77 |
57 | 石灰計(jì)量秤 | 3179.21 | 40.00 | -3,139.21 | -0.99 |
58 | 水泥計(jì)量秤 | 3069.56 | 40.00 | -3,029.56 | -0.99 |
59 | 水計(jì)量秤 | 2850.60 | 40.00 | -2,810.60 | -0.99 |
60 | 料漿計(jì)量秤 | 3398.17 | 40.00 | -3,358.17 | -0.99 |
61 | 料位計(jì) | 1315.83 | 40.00 | -1,275.83 | -0.97 |
62 | 側(cè)板輥道 | 6522.51 | 7,495.00 | 972.49 | 0.15 |
63 | 電動(dòng)側(cè)板輥道 | 6417.38 | 7,495.00 | 1,077.62 | 0.17 |
64 | 倉頂空氣過濾器 (3臺(tái)) | 987.19 | 600.00 | -387.19 | -0.39 |
65 | 倉式泵 | 7191.12 | 2,659.00 | -4,532.12 | -0.63 |
66 | 空氣錘(3件) | 1151.51 | 60.00 | -1,091.51 | -0.95 |
67 | 倉壁振動(dòng)器(2件) | 833.11 | 20.00 | -813.11 | -0.98 |
68 | 廢漿攪拌器 | 3836.07 | 0.00 | -3,836.07 | -1.00 |
69 | 移動(dòng)式卷揚(yáng)機(jī) (2臺(tái)) | 2017.85 | 1,380.00 | -637.85 | -0.32 |
70 | 料漿攪拌器(4件) | 11272.25 | 0.00 | -11,272.25 | -1.00 |
71 | 改向滑輪(5件) | 1589.40 | 80.00 | -1,509.40 | -0.95 |
72 | 1號(hào)皮帶機(jī) | 3069.53 | 1,460.00 | -1,609.53 | -0.52 |
73 | 2號(hào)皮帶機(jī) | 3288.49 | 1,564.00 | -1,724.49 | -0.52 |
74 | 管式螺旋輸送機(jī)Ⅰ | 3945.75 | 798.00 | -3,147.75 | -0.80 |
75 | 管式螺旋輸送機(jī)Ⅱ | 4165.98 | 798.00 | -3,367.98 | -0.81 |
76 | 除塵機(jī)HMC-64(A ) | 4007.89 | 3,332.00 | -675.89 | -0.17 |
77 | 螺旋輸送機(jī)Ⅱ | 3836.07 | 798.00 | -3,038.07 | -0.79 |
78 | 螺旋輸送機(jī)Ⅲ | 2740.90 | 798.00 | -1,942.90 | -0.71 |
79 | 電磁震動(dòng)給料機(jī) (2臺(tái)) | 2959.85 | 1,094.00 | -1,865.85 | -0.63 |
80 | 電磁震動(dòng)給料機(jī)GZ6 | 1534.77 | 568.00 | -966.77 | -0.63 |
81 | 安裝費(fèi) | 882.09 | 0.00 | -882.09 | -1.00 |
82 | 控制柜 | 328.63 | 200.00 | -128.63 | -0.39 |
83 | 變頻皮帶秤 | 1151.51 | 547.00 | -604.51 | -0.52 |
84 | 皮帶給料機(jī) | 1425.08 | 678.00 | -747.08 | -0.52 |
85 | 鄂式破碎機(jī) | 7673.84 | 11,025.00 | 3,351.16 | 0.44 |
86 | 球磨機(jī)(濕式) | 71009.27 | 118,125.00 | 47,115.73 | 0.66 |
87 | 球磨機(jī)(干式) | 74033.80 | 118,125.00 | 44,091.20 | 0.60 |
88 | 空壓機(jī)OG55F10 2臺(tái) | 19968.98 | 7,720.00 | -12,248.98 | -0.61 |
89 | 儲(chǔ)氣罐1臺(tái) | 1644.45 | 279.00 | -1,365.45 | -0.83 |
90 | 冷干機(jī)ADM-200F | 1973.09 | 1,008.00 | -965.09 | -0.49 |
91 | 過濾器C-800 | 147.89 | 399.00 | 251.11 | 1.70 |
92 | 天翻模框 28臺(tái) | 94535.89 | 90,692.00 | -3,843.89 | -0.04 |
93 | 天翻側(cè)板(蒸養(yǎng)底板)30塊 | 29597.20 | 42,300.00 | 12,702.80 | 0.43 |
94 | 料漿儲(chǔ)罐 50立方米 4臺(tái) | 42970.51 | 23,404.00 | -19,566.51 | -0.46 |
95 | 中間料漿罐 15立方米 2臺(tái) | 11707.51 | 4,116.00 | -7,591.51 | -0.65 |
96 | 天翻側(cè)板(蒸養(yǎng)底板)125塊 | 123321.74 | 176,250.00 | 52,928.26 | 0.43 |
97 | 天翻翻轉(zhuǎn)吊具 | 9646.93 | 3,990.00 | -5,656.93 | -0.59 |
98 | 入、出釜吊具 2臺(tái) | 6139.08 | 5,984.00 | -155.08 | -0.03 |
99 | 天翻蒸養(yǎng)小車 45輛 | 43410.12 | 53,550.00 | 10,139.88 | 0.23 |
100 | 蒸壓釜6臺(tái) | 614504.06 | 623,322.00 | 8,817.94 | 0.01 |
101 | 雙梁橋式起重機(jī)(5臺(tái)) | 17491.93 | 13,385.00 | -4,106.93 | -0.23 |
102 | 摩擦輪(60套) | 41820.32 | 600.00 | -41,220.32 | -0.99 |
103 | 倉泵壓力控制系統(tǒng) | 1616.07 | 200.00 | -1,416.07 | -0.88 |
104 | 皮帶輪 | 487.60 | 439.00 | -48.60 | -0.10 |
105 | 電動(dòng)葫蘆(加氣配料樓) | 226.98 | 500.00 | 273.02 | 1.20 |
106 | 皮帶機(jī) | 236.60 | 213.00 | -23.60 | -0.10 |
107 | 制漿罐 | 16038.52 | 2,434.00 | -13,604.52 | -0.85 |
108 | 移動(dòng)式升降機(jī) | 1251.76 | 100.00 | -1,151.76 | -0.92 |
109 | 電動(dòng)葫蘆跑道 | 541.17 | 100.00 | -441.17 | -0.82 |
110 | 減速機(jī) | 185.90 | 100.00 | -85.90 | -0.46 |
111 | 電子編組皮帶機(jī) | 27694.11 | 3,066.00 | -24,628.11 | -0.89 |
112 | 控制器2臺(tái) | 799.15 | 400.00 | -399.15 | -0.50 |
113 | 給水泵 | 288.00 | 400.00 | 112.00 | 0.39 |
114 | 給水泵(頭) | 147.50 | 560.00 | 412.50 | 2.80 |
115 | 給水泵(頭) | 147.50 | 0.00 | -147.50 | -1.00 |
116 | 鍋爐輔機(jī) | 7311.93 | 0.00 | -7,311.93 | -1.00 |
117 | 鍋爐輔機(jī)2 | 24425.18 | 0.00 | -24,425.18 | -1.00 |
118 | 鍋爐 | 41642.75 | 13,132.00 | -28,510.75 | -0.68 |
119 | 軟化水箱 | 2474.78 | 50.00 | -2,424.78 | -0.98 |
120 | 電子除垢儀 | 394.04 | 10.00 | -384.04 | -0.97 |
121 | 減壓閥組 | 787.66 | 10.00 | -777.66 | -0.99 |
122 | 全自動(dòng)軟水器 | 3037.14 | 200.00 | -2,837.14 | -0.93 |
123 | 除氧水泵 | 596.20 | 1,500.00 | 903.80 | 1.52 |
124 | 全自動(dòng)雙向壓密液壓磚機(jī)組 | 99712.34 | 17,850.00 | -81,862.34 | -0.82 |
125 | 天翻側(cè)板(27塊) | 10935.00 | 38,070.00 | 27,135.00 | 2.48 |
126 | 天翻蒸壓小車(9輛) | 3564.00 | 8,973.00 | 5,409.00 | 1.52 |
127 | 木塑擠出模具 | 3494.13 | 50.00 | -3,444.13 | -0.99 |
128 | 邊框模具 | 1025.64 | 50.00 | -975.64 | -0.95 |
129 | 減速機(jī) | 126.07 | 100.00 | -26.07 | -0.21 |
130 | 電機(jī) | 337.61 | 400.00 | 62.39 | 0.18 |
131 | 磚機(jī)模具 | 2994.00 | 50.00 | -2,944.00 | -0.98 |
132 | 減速機(jī) | 170.00 | 100.00 | -70.00 | -0.41 |
133 | 打包機(jī) | 124.79 | 199.00 | 74.21 | 0.59 |
134 | 減速機(jī) | 119.90 | 100.00 | -19.90 | -0.17 |
135 | 摩擦輪總成 | 358.97 | 0.00 | -358.97 | -1.00 |
136 | 預(yù)養(yǎng)室蒸汽管道 | 452728.59 | 10,796.00 | -441,932.59 | -0.98 |
137 | 鍋爐改造 | 20328.58 | 0.00 | -20,328.58 | -1.00 |
138 | 蒸汽壓力管理保溫 | 949.90 | 0.00 | -949.90 | -1.00 |
139 | 自制鍋爐水箱 | 2015.67 | 4,420.00 | 2,404.33 | 1.19 |
140 | 自制側(cè)板清理機(jī) | 980.70 | 199.00 | -781.70 | -0.80 |
141 | 電動(dòng)機(jī)*YZR電機(jī) | 166.67 | 400.00 | 233.33 | 1.40 |
142 | 電動(dòng)機(jī) | 192.31 | 400.00 | 207.69 | 1.08 |
143 | 配電箱 | 149.50 | 50.00 | -99.50 | -0.67 |
144 | 配電箱 | 199.00 | 50.00 | -149.00 | -0.75 |
145 | 減速機(jī) | 206.90 | 100.00 | -106.90 | -0.52 |
146 | 自吸泵 | 195.00 | 400.00 | 205.00 | 1.05 |
147 | 手持噴碼機(jī) | 376.11 | 160.00 | -216.11 | -0.57 |
148 | PVC木塑擠出生產(chǎn)線 | 425894.86 | 31,920.00 | -393,974.86 | -0.93 |
149 | 高速混料機(jī) | 50924.61 | 6,783.00 | -44,141.61 | -0.87 |
150 | PVC木塑附框模具 | 10183.56 | 50.00 | -10,133.56 | -1.00 |
151 | 自保溫磚線 | 350465.26 | 10,710.00 | -339,755.26 | -0.97 |
152 | 電機(jī) | 145.66 | 400.00 | 254.34 | 1.75 |
153 | 冷風(fēng)機(jī) | 7382.02 | 120.00 | -7,262.02 | -0.98 |
154 | 鞍架、鋼釬 | 13712.64 | 3,416.00 | -10,296.64 | -0.75 |
155 | 真空泵 | 14211.13 | 2,425.00 | -11,786.13 | -0.83 |
156 | 減速機(jī) | 1223.65 | 100.00 | -1,123.65 | -0.92 |
157 | 泥漿篩 | 13538.39 | 4,220.00 | -9,318.39 | -0.69 |
158 | 變頻器 | 1327.07 | 50.00 | -1,277.07 | -0.96 |
159 | 減速機(jī) | 4115.36 | 100.00 | -4,015.36 | -0.98 |
160 | 電機(jī) | 4619.56 | 1,120.00 | -3,499.56 | -0.76 |
161 | 變頻器 | 1822.98 | 50.00 | -1,772.98 | -0.97 |
162 | 變頻器 | 3603.26 | 100.00 | -3,503.26 | -0.97 |
163 | 渣漿泵泵頭 | 9559.03 | 539.00 | -9,020.03 | -0.94 |
164 | 減速機(jī) | 1563.58 | 100.00 | -1,463.58 | -0.94 |
165 | 行車(單梁) | 2609.60 | 499.00 | -2,110.60 | -0.81 |
166 | 調(diào)直機(jī) | 10854.25 | 3,990.00 | -6,864.25 | -0.63 |
167 | 儲(chǔ)氣罐 | 1547.77 | 200.00 | -1,347.77 | -0.87 |
168 | 進(jìn)氣閥總成 | 2025.00 | 0.00 | -2,025.00 | -1.00 |
169 | 減速機(jī) | 5733.84 | 400.00 | -5,333.84 | -0.93 |
170 | 電動(dòng)葫蘆 | 21790.16 | 2,000.00 | -19,790.16 | -0.91 |
171 | 電動(dòng)閥 | 14202.79 | 1,200.00 | -13,002.79 | -0.92 |
172 | 電機(jī) | 1519.14 | 500.00 | -1,019.14 | -0.67 |
173 | 渣漿泵 | 10167.28 | 539.00 | -9,628.28 | -0.95 |
174 | 維恩空壓機(jī) | 42575.69 | 2,660.00 | -39,915.69 | -0.94 |
175 | 電機(jī) | 7982.94 | 500.00 | -7,482.94 | -0.94 |
176 | 底皮機(jī)及掰扳機(jī)技改 | 19611.86 | 0.00 | -19,611.86 | -1.00 |
177 | 減速機(jī) | 3306.51 | 200.00 | -3,106.51 | -0.94 |
178 | 減速機(jī) | 2075.70 | 100.00 | -1,975.70 | -0.95 |
179 | 減速機(jī) | 6351.51 | 400.00 | -5,951.51 | -0.94 |
180 | 余汽回收再利用系統(tǒng) | 672595.91 | 41,834.00 | -630,761.91 | -0.94 |
181 | ???/span> | 35329.45 | 6,478.00 | -28,851.45 | -0.82 |
182 | 框架(網(wǎng)籠) | 7851.10 | 32,390.00 | 24,538.90 | 3.13 |
183 | 伺服電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 2017.31 | 0.00 | -2,017.31 | -1.00 |
184 | 噴淋、除塵箱等 | 64758.65 | 1,995.00 | -62,763.65 | -0.97 |
185 | 螺旋輸送機(jī)1 | 14667.11 | 798.00 | -13,869.11 | -0.95 |
186 | 螺旋輸送機(jī)2 | 13405.42 | 798.00 | -12,607.42 | -0.94 |
187 | 自動(dòng)鋁粉加注設(shè)備 | 33119.55 | 0.00 | -33,119.55 | -1.00 |
188 | 螺旋輸送機(jī)3 | 35485.12 | 2,394.00 | -33,091.12 | -0.93 |
189 | 澆注攪拌機(jī) | 51256.37 | 499.00 | -50,757.37 | -0.99 |
190 | 澆注升降裝置 | 14667.11 | 219.00 | -14,448.11 | -0.99 |
191 | 氣泡梳理裝置 | 36667.90 | 219.00 | -36,448.90 | -0.99 |
192 | 澆筑擺渡車 | 143675.33 | 798.00 | -142,877.33 | -0.99 |
193 | 脈沖單機(jī)除塵器(倉頂除塵) | 44001.59 | 5,985.00 | -38,016.59 | -0.86 |
194 | 料位計(jì) | 2365.57 | 0.00 | -2,365.57 | -1.00 |
195 | 研磨體(中鉻) | 198778.99 | 0.00 | -198,778.99 | -1.00 |
196 | 攪拌裝置 | 37779.75 | 0.00 | -37,779.75 | -1.00 |
197 | 液下輸送泵 | 12616.90 | 400.00 | -12,216.90 | -0.97 |
198 | 攪拌裝置 | 11828.37 | 0.00 | -11,828.37 | -1.00 |
199 | 液下輸送泵 | 12616.90 | 400.00 | -12,216.90 | -0.97 |
200 | 自動(dòng)涂油裝置 | 91709.34 | 5,246.00 | -86,463.34 | -0.94 |
201 | 空翻脫模機(jī)整改 | 132004.77 | 0.00 | -132,004.77 | -1.00 |
202 | 切割機(jī)組(含氣掃) | 67469.07 | 11,578.00 | -55,891.07 | -0.83 |
203 | 水平切割機(jī) | 67469.07 | 11,578.00 | -55,891.07 | -0.83 |
204 | 垂直切割機(jī) | 67469.07 | 11,578.00 | -55,891.07 | -0.83 |
205 | 切割小車 | 134938.14 | 5,984.00 | -128,954.14 | -0.96 |
206 | 雙小車置換裝置 | 41005.04 | 50.00 | -40,955.04 | -1.00 |
207 | 攪拌裝置 | 22000.80 | 0.00 | -22,000.80 | -1.00 |
208 | 液下輸送泵 | 12616.90 | 400.00 | -12,216.90 | -0.97 |
209 | 地面翻轉(zhuǎn)平臺(tái) | 205087.73 | 22,159.00 | -182,928.73 | -0.89 |
210 | 去底料清邊機(jī) | 88003.18 | 5,034.00 | -82,969.18 | -0.94 |
211 | 摩擦輪改造 | 179791.43 | 0.00 | -179,791.43 | -1.00 |
212 | 摩擦輪 | 132399.03 | 230.00 | -132,169.03 | -1.00 |
213 | 半成品搬運(yùn)機(jī) | 308076.76 | 19,972.00 | -288,104.76 | -0.94 |
214 | 牽引機(jī) | 184522.57 | 0.00 | -184,522.57 | -1.00 |
215 | 過橋小車 | 7885.49 | 300.00 | -7,585.49 | -0.96 |
216 | 固定式分掰機(jī) | 425050.99 | 22,963.00 | -402,087.99 | -0.95 |
217 | 成品夾送機(jī) | 245779.20 | 21,244.00 | -224,535.20 | -0.91 |
218 | 板材免托板輸送機(jī) | 99673.74 | 5,700.00 | -93,973.74 | -0.94 |
219 | 旋轉(zhuǎn)夾具 | 123172.95 | 7,045.00 | -116,127.95 | -0.94 |
220 | 移動(dòng)式并垛平臺(tái) | 73335.81 | 12,584.00 | -60,751.81 | -0.83 |
221 | 砌塊輸送鏈條 | 77120.87 | 4,413.00 | -72,707.87 | -0.94 |
222 | 有動(dòng)力輥輪組 | 102512.48 | 7,800.00 | -94,712.48 | -0.92 |
223 | 自動(dòng)噴碼機(jī) | 15771.25 | 210.00 | -15,561.25 | -0.99 |
224 | 穿劍打包機(jī) | 57170.56 | 199.00 | -56,971.56 | -1.00 |
225 | 側(cè)板搬運(yùn)吊機(jī) | 99043.03 | 5,665.00 | -93,378.03 | -0.94 |
226 | 底板清理裝置(含除塵) | 47707.75 | 199.00 | -47,508.75 | -1.00 |
227 | 調(diào)直截?cái)鄼C(jī) | 22000.80 | 1,258.00 | -20,742.80 | -0.94 |
228 | 全自動(dòng)調(diào)直截?cái)嗑W(wǎng)片焊接機(jī) | 447412.30 | 1,596.00 | -445,816.30 | -1.00 |
229 | 單點(diǎn)懸掛焊機(jī) | 54252.92 | 320.00 | -53,932.92 | -0.99 |
230 | 單點(diǎn)懸掛焊機(jī)撐架 | 26337.94 | 2,792.00 | -23,545.94 | -0.89 |
231 | 網(wǎng)片轉(zhuǎn)運(yùn)小車 | 15771.25 | 796.00 | -14,975.25 | -0.95 |
232 | 網(wǎng)籠輸送小車 | 23656.75 | 1,194.00 | -22,462.75 | -0.95 |
233 | 防腐浸漬攪拌槽 | 41005.04 | 4,691.00 | -36,314.04 | -0.89 |
234 | 網(wǎng)片烘干箱傳動(dòng)系統(tǒng) | 101172.15 | 5,787.00 | -95,385.15 | -0.94 |
235 | 網(wǎng)籠浸漬吊具 | 33119.55 | 5,670.00 | -27,449.55 | -0.83 |
236 | 烘干吊機(jī) | 55672.15 | 3,184.00 | -52,488.15 | -0.94 |
237 | 組裝框架 | 139574.91 | 7,980.00 | -131,594.91 | -0.94 |
238 | 鋼釬鞍架 | 151403.28 | 8,640.00 | -142,763.28 | -0.94 |
239 | 鋼釬 | 47313.49 | 3,600.00 | -43,713.49 | -0.92 |
240 | 插拔釬轉(zhuǎn)運(yùn) 吊機(jī) | 220073.44 | 19,022.00 | -201,051.44 | -0.91 |
241 | 插拔釬機(jī)控制系統(tǒng) | 52833.42 | 400.00 | -52,433.42 | -0.99 |
242 | 網(wǎng)籠框架擺渡車 | 43370.61 | 3,192.00 | -40,178.61 | -0.93 |
243 | 銑槽機(jī) | 40295.43 | 0.00 | -40,295.43 | -1.00 |
244 | 板材專用刮刀 | 25233.79 | 200.00 | -25,033.79 | -0.99 |
245 | 板材電控系統(tǒng) | 63084.75 | 500.00 | -62,584.75 | -0.99 |
246 | 翻轉(zhuǎn)切割電控系統(tǒng) | 197139.46 | 1,000.00 | -196,139.46 | -0.99 |
247 | 澆筑電控系統(tǒng) | 141940.48 | 1,000.00 | -140,940.48 | -0.99 |
248 | 釜后掰扳搬運(yùn)電控系統(tǒng) | 220862.76 | 1,000.00 | -219,862.76 | -1.00 |
249 | 網(wǎng)籠框架循環(huán)軌道 | 73178.27 | 9,628.00 | -63,550.27 | -0.87 |
250 | 預(yù)埋件 | 115129.64 | 0.00 | -115,129.64 | -1.00 |
251 | 行車38KG行走軌道 | 154557.37 | 9,337.00 | -145,220.37 | -0.94 |
252 | 單梁行車 | 124227.46 | 3,391.00 | -120,836.46 | -0.97 |
253 | 電線電纜、橋架拖鏈 | 363087.96 | 0.00 | -363,087.96 | -1.00 |
254 | 模具及蒸養(yǎng)小車行走軌道22#輕軌 | 262218.63 | 33,494.00 | -228,724.63 | -0.87 |
255 | 蒸壓釜改造 | 113641.21 | 0.00 | -113,641.21 | -1.00 |
256 | 板材修補(bǔ)設(shè)備 | 233946.72 | 3,990.00 | -229,956.72 | -0.98 |
257 | 減速機(jī) | 7773.85 | 100.00 | -7,673.85 | -0.99 |
258 | 減速機(jī) | 2782.22 | 100.00 | -2,682.22 | -0.96 |
259 | 鋼筋放線盤 | 7601.04 | 400.00 | -7,201.04 | -0.95 |
260 | 電動(dòng)機(jī) | 4210.00 | 400.00 | -3,810.00 | -0.90 |
261 | 編程器 | 126.15 | 0.00 | -126.15 | -1.00 |
262 | 觸控顯示屏 | 816.10 | 100.00 | -716.10 | -0.88 |
263 | 西門子觸摸屏 | 918.90 | 100.00 | -818.90 | -0.89 |
264 | 托盤 | 59025.80 | 54,152.00 | -4,873.80 | -0.08 |
265 | 自保溫磚托盤 | 859.50 | 727.00 | -132.50 | -0.15 |
266 | 鐵托盤 | 16036.20 | 56.00 | -15,980.20 | -1.00 |
